10#石油裂化用無縫鋼管(guǎn)(GB9948-2013)
1. 10#石油裂化用無縫鋼管的外徑和壁厚允許偏差(單位)mm
分類(lèi)代(dài)號 | 鋼管製(zhì)造方式(shì) | 鋼管(guǎn)公(gōng)稱尺寸 | 允許偏差 | ||
普通級 | 高級 | ||||
WH |
熱軋 (擠壓) 鋼管 |
外徑D | ≤50 | ±0.50 | ±0.30 |
〉50-159 | ±1%D | ±0.75%D | |||
〉159 | ±1%D | ±0.9%D | |||
壁厚S | ≤20 | +15%S -10%S | ±10%S | ||
〉20 | +12.5%S -10%S | ±10%S | |||
熱擴鋼管 | 外徑D | 全部 | ±1%D | ||
全部 | ±15%S | ||||
WC |
冷拔 (軋) 鋼(gāng)管 | 外徑D | 14-30 | ±0.20 | ±0.15 |
〉30-50 | ±0.30 | ±0.25 | |||
〉50 | ±0.75%D | ±0.6%D | |||
壁厚S | ≤3.0 | +12.5%S -10%S | ±10%S | ||
〉3.0 | ±10%S | ±7.5%S |
2. 10#化(huà)學成分
牌號 | 化學成分(質量分數)% | ||||||||
C | Si | Mn | Cr | Mo | Ni | Nb | P | S | |
≤ | |||||||||
10# | 0.07-0.13 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | —— | —— | —— | —— | 0.03 | 0.02 |
3. 10#力學性能
牌號 | 抗拉強度(dù) Rm/MPa | 下屈服強度(dù)Rel/MPa | 斷後(hòu)伸長率 A(%) | 衝擊功 AkV/J | 布什(shí) 硬度值 HBW | ||
鋼(gāng)管壁厚/MM | |||||||
≤16 | 〉16-30 | 〉30 | |||||
≥ | ≤ | ||||||
10 | 335-475 | 205 | 195 | 185 | 25 | 35 | —— |
4. 10#熱處理製度(方式(shì))
牌號 | 熱處理製度(方式) |
10 | 正火 |
注:熱軋鋼管終紮溫度符合正火溫度時(shí),可以代替正火。
5. 用途
本標準適用於石油化(huà)工用的爐管,熱交換器管和壓力(lì)管道用(yòng)無(wú)縫鋼管。